சில்லு பட்டியல் | ||||||||||
இல்லை. | சில்லு பிராண்ட் | முதன்மை சிப் | ரேம் | ரோம் | வைஃபை | Voip | CATV | யூ.எஸ்.பி | லேன் | போசா டர்வர் |
1 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9601D-VA3-Cg | 32mbyte/256mbit | 8mbyte/64Mbit | / | / | 1CATV | / | 1 ஜி.இ. | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
2 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9601D-VA3-Cg | 32mbyte/256mbit | 16mbyte/128Mbit | / | 1 போட்கள் | 1CATV | / | 2.5 கிராம்+1 ஜி.இ. | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
3 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9602C-VA4-Cg | 64mbyte/512Mbit | 16mbyte/128Mbit | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1 போட்கள் | 1CATV | / | 1 ஜி.இ+1 எஃப் | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
4 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9603C-VD5-Cg | 128mbyte/1024Mbit | 128mbyte/1gbit | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1 போட்கள் | 1CATV | 2.0 | 1 ஜி.இ+3 எஃப் | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
5 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9607C-VB6-Cg | 256mbyte/2048Mbit | 128mbyte/1024Mbit | AC 1200MBPS: RTL8192FR-CG (2.4G 300MBPS)+RTL8812FR-CG (5.8G 866MBPS) | 1 போட்கள் | 1CATV | / | 4GE | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
6 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9607C-VB6-Cg | 256mbyte/2048Mbit | 128mbyte/1024Mbit | AC 1200MBPS: RTL8192FR-CG (2.4G 300MBPS)+RTL8812FR-CG (5.8G 866MBPS) | 1 போட்கள் | 1CATV | 2.0 | 4GE | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
7 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9607C-VB6-Cg | 256mbyte/2048Mbit | 128mbyte/1024Mbit | AX 1500Mbps: RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 1 போட்கள் | 1CATV | 2.0 | 4GE | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
8 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9607C-VB6-Cg | 256mbyte/2048Mbit | 128mbyte/1024Mbit | AX 1500Mbps: RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2 போட்கள் | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
9 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9607C-VB6-Cg | 256mbyte/2048Mbit | 128mbyte/1024Mbit | AX 1800MBPS: RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2 போட்கள் | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
10 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9607DQ-Cg | 4 ஜிபி | 2x1g-bit | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2 போட்கள் | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE+2.5G | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
11 | ரியல் டெக் ஆர்.டி.எல் | RTL9617C-VW-CG | 4 ஜிபி | 2x1g-bit | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2 போட்கள் | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE+2.5G | 10 ஜி செம்டெக் ஜிஎன் 25 எல் 98-கியூஎஃப்என்-டிஆர் |
12 | ZTE ZX | ZX279127B | 128mbyte/1024Mbit | 128mbyte/1024Mbit | MTK7603E | 1 போட்கள் | 1 போட்கள் | / | 1 ஜி.இ+3 எஃப் | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
13 | ZTE ZX | ZX279128S | 128mbyte/1024Mbit | 256mbyte/2048Mbit | ஏசி 1200 எம்.பி.பி.எஸ்: MT7603E MT7613AEN | 1 போட்கள் | 1CATV | 2.0 | 4GE | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
14 | ZTE ZX | ZX279128S | 128mbyte/1024Mbit | 256mbyte/2048Mbit | AX 3000Mbps: MT7916A MT7976DA | 2 போட்கள் | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE | 1.25G செம்டெக் GN25L95-QFN-TR |
15 | Mtk | EN7526GT | 512MB | 256mbyte/2048Mbit | ஏசி 1200 எம்.பி.பி.எஸ்: MT7603E MT7612EN | 1 போட்கள் | / | 2.0 | 4GE | 1.25G செம்டெக் GN25L98-QFN-TR |
16 | Mtk | EN7525 | 256mbyte/2048Mbit | 256mbyte/2048Mbit | MT7592N WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1 போட்கள் | / | 2.0 | 1 ஜி.இ+3 எஃப் | 1.25G செம்டெக் EN7570-QFN-TR |
17 | Mtk | EN7526FCU/FU | 256mbyte/2048Mbit | 256mbyte/2048Mbit | MT7592N WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1 போட்கள் | / | 2.0 | 1 ஜி.இ+3 எஃப் | 1.25G செம்டெக் EN7571-QFN-TR |
18 | Mtk | EN7520ST | 64mbyte/512Mbit | 8mbyte/64Mbit | / | / | / | / | 1G | 1.25G Semtech UX3328S-QFN-TR |
இடுகை நேரம்: ஜனவரி -17-2025