CT-1001C( 47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E மாற்றி தனிப்பயனாக்கப்பட்ட உற்பத்தி
அம்சங்கள்
▶ மின்சாரம் தேவையில்லை, மின் நுகர்வு இல்லை
▶45~1050MHz வேலை செய்யும் அலைவரிசை
▶வெளியீட்டு நிலை=68dBμV (பின்=-1dBm)
பயன்பாடுகள்
▶CATV FTTH
▶ டிரிபிள் ப்ளே
▶ FTTH பொன்
தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்
செயல்திறன் | குறியீட்டு | நிரப்பு | ||
ஆப்டிகல்ப்ரோ பெர்டீஸ்
| CATV வேலை செய்யும் அலைநீளம்
| (என்.எம்)
| 1260~1620 | CT1001C அறிமுகம் |
1540~1563 | CT1001C/WF அறிமுகம் | |||
சேனல் தனிமைப்படுத்தல் | (டெ.பை.) | ≥40 (40) | 1550nm &1490nm | |
மறுமொழித்திறன்
| (எ/வெ)
| ≥0.85 (ஆங்கிலம்) | 1310நா.மீ. | |
≥0.9 (0.9) | 1550நா.மீ. | |||
பெறப்பட்ட ஆப்டிகல் சக்தி வரம்பு | (டெ.பை.) | -14 ~+2 | டிஜிட்டல் தொலைக்காட்சி (MER>29dB) | |
ஒளியியல் பிரதிபலிப்பு இழப்பு | (டெ.பை.) | ≥5 |
| |
ஃபைபர் ஆப்டிக் இணைப்பு
|
| எஸ்சி/ஏபிசி | CT1001C-SA அறிமுகம் | |
எல்சி/ஏபிசி | CT1001C-FA அறிமுகம் | |||
டிஜிட்டா எல்டிவி இணைப்பு கேரக்ட் எரிஸ்டிக்ஸ்
| வேலை செய்யும் அலைவரிசை | (மெகா ஹெர்ட்ஸ்) | 45~1050 |
|
வெளியீட்டு நிலை | (டெபியூவி) | >68 | டிஜிட்டல் தொலைக்காட்சி (பின் =-1dBm) | |
வருவாய் இழப்பு | (டெ.பை.) | ≥14 | 47 ~ 862 மெகா ஹெர்ட்ஸ் | |
வெளியீட்டு மின்மறுப்பு | (Ω) | 75 |
| |
வெளியீட்டு துறைமுகங்களின் எண்ணிக்கை |
| 1 | ||
RF இணைப்பான் |
| |||
டிஜிட்டா எல்டிவி இணைப்பு கேரக்ட் எரிஸ்டிக்ஸ்
| ஓஎம்ஐ | (%) | 4.3 தமிழ் |
|
மெர்
|
(டெ.பை.)
| ≥38 | பின்:+1~-6dBm | |
≥30 (எண்கள்) | பின் =-13.0dBm | |||
பெர் | (டெ.பை.) | <1.0E-9 | பின்:+2.0~-14dBm | |
பொதுவான பண்புகள்
| இயக்க வெப்பநிலை | (℃) | -20 ~ +55 |
|
சேமிப்பு வெப்பநிலை | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
வேலை செய்யும் ஈரப்பதம் | (%) | 5 ~ 95 |
| |
அளவு(அ)×(ஈ)×(எச்) | (மிமீ) | 23×53× 12 | ஒரு வகை UPC/APC |
டிஜிட்டல் டிவி சோதனைத் தரவு
சோதனை சேனல் :155MHz
பின் (டெ.பை.மீ)
| Vo (dBm)
| மெர்
| பெர் | பின் (dBm)
| வோ (டெ.பை.மீ)
| மெர்
| பெர் | ||
அஞ்சல் | முன் | அஞ்சல் | முன் | ||||||
+2.0 (ஆங்கிலம்) | 77.2 (77.2) தமிழ் | 39.0 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 (ஆங்கிலம்) | 71.2 (71.2) தமிழ் | 38.5 (Tamil) தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 (அ) | 75.5 (75.5) | 38.9 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 (அ) | 69.7 தமிழ் | 39.0 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 (0.0) | 73.7 தமிழ் | 38.8 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 (0.0) | 68.5 (Studio) தமிழ் | 39.0 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 என்பது | 71.8 தமிழ் | 38.9 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 என்பது | 67.7 தமிழ் | 38.7 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0, | 69.7 தமிழ் | 38.9 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0, | 66.2 (ஆங்கிலம்) | 38.8 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 (3.0) | 67.7 தமிழ் | 38.9 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 (3.0) | 64.3 தமிழ் | 38.9 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 (4.0) | 65.8 (ஆங்கிலம்) | 38.9 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 (4.0) | 62.2 (ஆங்கிலம்) | 38.7 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 (பரிந்துரை) | 63.4 (ஆங்கிலம்) | 38.9 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 (பரிந்துரை) | 60.5 समानी स्तु�60.5 தமிழ் | 38.3 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0, | 61.3 தமிழ் | 38.3 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0, | 58.6 (ஆங்கிலம்) | 38.2 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0, | 59.0 (ஆங்கிலம்) | 38.1 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0, | 57.5 (Tamil) தமிழ் | 37.5 (Tamil) தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 என்பது | 57.8 (ஆங்கிலம்) | 37.8 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 என்பது | 55.5 (55.5) | 37.2 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0, | 55.6 (55.6) | 37.3 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0, | 53.2 (ஆங்கிலம்) | 36.0 (36.0) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0, अनिकालिका, अ | 53.5 (Tamil) தமிழ் | 36.1 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0, अनिकालिका, अ | 51.2 (ஆங்கிலம்) | 35.0 (35.0) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0, | 51.5 தமிழ் | 35.2 (35.2) | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0, | 49.2 (ஆங்கிலம்) | 34.9 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0, | 49.3 தமிழ் | 35.4 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0, | 47.4 (ஆங்கிலம்) | 33.1 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 (ஆங்கிலம்) | 47.2 (ஆங்கிலம்) | 33.8 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 (ஆங்கிலம்) | 45.4 (பழைய வகுப்பு) | 31.1 தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 என்பது | 45.6 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 32.0 (32.0) தமிழ் | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 என்பது | 43.5 தமிழ் | 29.0 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 தமிழ் | 30.0 (30.0) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0, अनिकालिका, अन | 41.9 தமிழ் | 28.0 (ஆங்கிலம்) | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
தயாரிப்பு தொடர்
மாதிரி | உள்ளீட்டு அலைநீளம் | CATV வேலை செய்யும் அலைநீளம் | பாஸ் அலைநீளம் | ஆப்டிகல் ஃபைபர் இணைப்பான் |
CT1001C/NC-SA அறிமுகம் | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | எஸ்சி/ஏபிசி |
CT1001C/WF-SA அறிமுகம் | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563நா.மீ. | - | எஸ்சி/ஏபிசி |
CT1001C/NC-FA அறிமுகம் | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | எஃப்சி/ஏபிசி |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563நா.மீ. | - | எஃப்சி/ஏபிசி |
தயாரிப்பு படம்
1.png)
.png)